Vor families historie
Slægtsforskning for Susanne Juul Sørensen & Bo Rejmert Sørensen's familier
Databasestatistik
Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 6,239 |
Heraf antal hankøn | 3,136 (50.26%) |
Heraf antal hunkøn | 3,090 (49.53%) |
Ukendt køn | 13 (0.21%) |
Antal nulevende | 1 |
Antal familier | 1,552 |
Antal unikke efternavne | 633 |
Antal Billeder | 738 |
Antal Dokumenter | 6 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Fortællinger | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 0 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 56 år, 328 dage |
Tidligste fødsel (Morten Andersen) | ca. 1598 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Karen Simonsdatter | 101 år |
Maren Therkildsdatter | 97 år 168 dage |
Lars Hansen Larsen | 97 år 92 dage |
Peder Hansen | 96 år |
Ane Christine Sørensen | 96 år |
Dorthe Sørensdatter | 95 år 9 dage |
Ingeborg Karoline Rasmussen | 94 år 337 dage |
Caroline Nielsen | 94 år 276 dage |
Petra Jørgensen Rønsholdt | 94 år 274 dage |
Sigrid Risgaard Andersen | 94 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Flere oplysninger om dette træ