Vor families historie
Slægtsforskning for Susanne Juul Sørensen & Bo Rejmert Sørensen's familier
Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark
Breddegrad: 55.858583, Længdegrad: 9.841083
Fødsel
Match 1 til 20 fra 20
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Bendixen, Agnes Christine | 26 maj 1878 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4521 |
2 | Bendixen, Anker Valdemar | 21 mar. 1887 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4538 |
3 | Bendixen, Axel Emil Møller | 2 dec. 1881 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4536 |
4 | Bendixen, Bendix Alfred | 26 okt. 1884 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3781 |
5 | Bendixen, Christian Frederik Henry | 26 mar. 1892 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4540 |
6 | Bendixen, Ejner Emil Erik | 26 aug. 1890 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3562 |
7 | Bendixen, Emma Augusta | 9 aug. 1884 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4537 |
8 | Bendixen, Erhardine | 14 mar. 1873 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4533 |
9 | Bendixen, Esther Lydia | 27 aug. 1889 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4539 |
10 | Bendixen, Hans Bernhart | 2 jan. 1897 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4541 |
11 | Bendixen, Heinrich Emil | 1 jun. 1881 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3779 |
12 | Bendixen, Laura Georgine | 11 jan. 1876 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4534 |
13 | Bendixen, Olga Carelia Marie | 18 nov. 1882 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3799 |
14 | Bendixen, Otto Ejnar | 1 okt. 1882 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3780 |
15 | Bendixen, Thora Maria | 4 jan. 1879 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4535 |
16 | Bendixen, Viggo Reinhold | 3 sep. 1880 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3729 |
17 | Jørgensen Rønsholdt, Franciscus Erhardt | 13 nov. 1883 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4065 |
18 | Jørgensen Rønsholdt, Helga Theodora | 20 feb. 1888 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4063 |
19 | Jørgensen Rønsholdt, Petra | 28 maj 1891 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4064 |
20 | Rønsholdt, Marie Jørgensen | 23 jun. 1885 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3712 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Bendixen, Anders Hansen | 6 nov. 1885 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I1111 |
2 | Bendixen, Christen | 19 apr. 1931 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I644 |
3 | Hamann, Anna Margrethe Cathrine | 11 nov. 1898 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3782 |
4 | Jørgensdatter, Ane Dorothea | 14 dec. 1888 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3575 |
5 | Lauritzdatter, Kierstine | 24 mar. 1827 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I5197 |
6 | Sørensen, Cecilie Marie | 30 dec. 1939 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3561 |
7 | Thomasdatter, Maren | 31 maj 1832 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3203 |
Folketælling
Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Andersen, Karen Marie Katrine | 1901 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3783 |
2 | Bendixen, Anker Valdemar | 1901 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4538 |
3 | Bendixen, Anne Julie Henriette | 1890 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3778 |
4 | Bendixen, Bendix Alfred | 1890 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3781 |
5 | Bendixen, Christen | 1916 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I644 |
6 | Bendixen, Christian Frederik Henry | 1901 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4540 |
7 | Bendixen, Ejner Emil Erik | 1916 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3562 |
8 | Bendixen, Emma Augusta | 1901 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4537 |
9 | Bendixen, Esther Lydia | 1901 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4539 |
10 | Bendixen, Hans Bernhart | 1901 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4541 |
11 | Bendixen, Heinrich Emil | 1890 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3779 |
12 | Bendixen, Jens Jørgen | 1901 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I1060 |
13 | Bendixen, Otto Ejnar | 1890 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3780 |
14 | Bendixen, Rasmus | 1890 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I1059 |
15 | Bendixen, Richard | 1890 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3790 |
16 | Bendixen, Thora Maria | 1901 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4535 |
17 | Bendixen, Ulrik Georg Frederik | 1890 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3789 |
18 | Bendixen, Vigtor | 1890 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3791 |
19 | Clausdatter, Mette Marie | 1901 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I4531 |
20 | Hamann, Anna Margrethe Cathrine | 1890 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3782 |
21 | Sørensen, Cecilie Marie | 1916 | Horsens, Vor Frelsers, Nim, Skanderborg, Danmark | I3561 |