


Vor families historie
Slægtsforskning for Susanne Juul Sørensen & Bo Rejmert Sørensen's familier
Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark

Fødsel
Match 1 til 25 fra 25
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 11 jun. 1873 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6109 |
2 | ![]() | 25 nov. 1873 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6279 |
3 | ![]() | 14 mar. 1876 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6274 |
4 | ![]() | 29 jan. 1876 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6110 |
5 | ![]() | 11 apr. 1871 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6108 |
6 | ![]() | 30 apr. 1852 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I2104 |
7 | ![]() | 18 feb. 1850 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I2103 |
8 | ![]() | 27 dec. 1851 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5905 |
9 | ![]() | 20 mar. 1831 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I4421 |
10 | ![]() | 24 jan. 1796 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1273 |
11 | ![]() | 2 sep. 1837 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I3489 |
12 | ![]() | 11 feb. 1885 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6275 |
13 | ![]() | 2 maj 1828 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5795 |
14 | ![]() | 1 sep. 1834 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1245 |
15 | ![]() | 26 aug. 1870 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I3801 |
16 | ![]() | 27 mar. 1856 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I3805 |
17 | ![]() | 29 maj 1862 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I3803 |
18 | ![]() | 29 apr. 1875 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1247 |
19 | ![]() | 28 maj 1865 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I3806 |
20 | ![]() | 5 sep. 1872 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1246 |
21 | ![]() | 1 jun. 1881 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1250 |
22 | ![]() | 1 okt. 1867 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I3802 |
23 | ![]() | 18 jan. 1884 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1251 |
24 | ![]() | 1 jan. 1858 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I3807 |
25 | ![]() | 22 jan. 1860 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I3804 |
Død
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 26 jan. 1884 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1096 |
2 | ![]() | 24 nov. 1852 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I2104 |
3 | ![]() | 17 feb. 1822 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1276 |
4 | ![]() | 2 jul. 1885 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I4417 |
5 | ![]() | 25 sep. 1876 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I672 |
6 | ![]() | 31 mar. 1918 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1000 |
7 | ![]() | 15 aug. 1816 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1277 |
8 | ![]() | 9 jan. 1857 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I3805 |
9 | ![]() | 27 dec. 1886 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1247 |
Bopæl
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1 maj 1836 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1003 |
2 | ![]() | 1 maj 1836 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1002 |
Folketælling
Match 1 til 26 fra 26
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1890 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6274 |
2 | ![]() | 1850 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1275 |
3 | ![]() | 1850 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I2105 |
4 | ![]() | 1850 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I2097 |
5 | ![]() | 1890 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6273 |
6 | ![]() | 1901 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6273 |
7 | ![]() | 1906 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6273 |
8 | ![]() | 1916 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6273 |
9 | ![]() | 1880 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I4417 |
10 | ![]() | 1890 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6275 |
11 | ![]() | 1906 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6275 |
12 | ![]() | 1916 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I6275 |
13 | ![]() | 1890 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1000 |
14 | ![]() | 1901 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1000 |
15 | ![]() | 1906 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1000 |
16 | ![]() | 1916 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1000 |
17 | ![]() | 1890 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I955 |
18 | ![]() | 1890 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1243 |
19 | ![]() | 1901 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1243 |
20 | ![]() | 1840 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1245 |
21 | ![]() | 1845 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1245 |
22 | ![]() | 1850 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1245 |
23 | ![]() | 1890 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1250 |
24 | ![]() | 1901 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1250 |
25 | ![]() | 1890 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1244 |
26 | ![]() | 1890 | Glesborg, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1251 |