Vor families historie
Slægtsforskning for Susanne Juul Sørensen & Bo Rejmert Sørensen's familier
Falslev, Onsild, Randers, Danmark
Breddegrad: 56.673361, Længdegrad: 10.094472
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Christensdatter, Ane | 8 maj 1810 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I810 |
2 | Christensdatter, Mariane | 16 apr. 1809 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I811 |
3 | Jensen, Niels | 5 apr. 1817 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I3751 |
4 | Poulsdatter, Anne | 29 mar. 1813 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I3755 |
5 | Poulsdatter, Dorthe | 1810 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I3754 |
6 | Poulsen, Søren | 1808 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I3753 |
Død
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Andersen, Envold | 7 mar. 1807 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I829 |
2 | Envoldsdatter, Maren | 30 sep. 1793 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I892 |
3 | Envoldsdatter, Mette | 7 apr. 1813 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I891 |
4 | Envoldsen, Jens | 15 nov. 1862 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I857 |
5 | Jensdatter, Anna | 13 jan. 1834 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I853 |
6 | Nielsdatter, Kirsten | 3 feb. 1848 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I1802 |
7 | Poulsen, Søren | 4 aug. 1808 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I3753 |
Folketælling
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Andersen, Envold | 1801 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I829 |
2 | Envoldsen, Anders | 1801 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I855 |
3 | Envoldsen, Jens | 1840 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I857 |
4 | Envoldsen, Jens | 1845 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I857 |
5 | Envoldsen, Niels | 1801 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I854 |
6 | Jensdatter, Anna | 1801 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I853 |
7 | Jensen, Niels | 1840 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I3751 |
8 | Jensen, Niels | 1845 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I3751 |
9 | Nielsdatter, Kirsten | 1840 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I1802 |
10 | Nielsdatter, Kirsten | 1845 | Falslev, Onsild, Randers, Danmark | I1802 |