


Vor families historie
Slægtsforskning for Susanne Juul Sørensen & Bo Rejmert Sørensen's familier
Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark

Fødsel
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 30 dec. 1864 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I472 |
2 | ![]() | 18 jul. 1806 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5789 |
3 | ![]() | 4 mar. 1834 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5798 |
4 | ![]() | 18 feb. 1836 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5799 |
5 | ![]() | 3 maj 1832 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5797 |
6 | ![]() | 18 feb. 1847 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5792 |
7 | ![]() | 30 jan. 1851 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5793 |
8 | ![]() | 3 dec. 1841 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5790 |
9 | ![]() | 26 okt. 1855 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5806 |
10 | ![]() | 17 aug. 1862 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5808 |
11 | ![]() | 20 jan. 1860 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5807 |
12 | ![]() | 2 feb. 1838 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5800 |
13 | ![]() | 12 feb. 1844 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5791 |
14 | ![]() | 8 jan. 1840 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5803 |
15 | ![]() | 2 jul. 1869 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5810 |
16 | ![]() | 21 apr. 1854 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5805 |
17 | ![]() | 27 aug. 1830 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5796 |
18 | ![]() | 3 dec. 1865 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5809 |
Døbt
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 9 jan. 1840 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5803 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 28 feb. 1853 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I3185 |
2 | ![]() | 25 jan. 1836 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I1508 |
3 | ![]() | 31 mar. 1840 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5794 |
4 | ![]() | 4 apr. 1840 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5803 |
Folketælling
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 1845 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I3185 |
2 | ![]() | 1850 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I3185 |
3 | ![]() | 1845 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5789 |
4 | ![]() | 1850 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5789 |
5 | ![]() | 1845 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5798 |
6 | ![]() | 1845 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5799 |
7 | ![]() | 1850 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5799 |
8 | ![]() | 1845 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5797 |
9 | ![]() | 1845 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5790 |
10 | ![]() | 1850 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5790 |
11 | ![]() | 1845 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5800 |
12 | ![]() | 1845 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5791 |
13 | ![]() | 1850 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5791 |
14 | ![]() | 1845 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5795 |
15 | ![]() | 1850 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5795 |
16 | ![]() | 1845 | Dystrup, Ørum, Djurs Nørre, Randers, Danmark | I5796 |