Vor families historie
Slægtsforskning for Susanne Juul Sørensen & Bo Rejmert Sørensen's familier
Demstrup, Sjørslev, Silkeborg, Danmark
Breddegrad: 56.336848, Længdegrad: 9.425626
Fødsel
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Nielsen, Niels | 1773 | Demstrup, Sjørslev, Silkeborg, Danmark | I1512 |
2 | Nielsen Koustrup, Mads | 30 mar. 1747 | Demstrup, Sjørslev, Silkeborg, Danmark | I4465 |
3 | Pedersdatter, Anne | 1768 | Demstrup, Sjørslev, Silkeborg, Danmark | I1510 |
4 | Pedersdatter, Anne Marie | 1770 | Demstrup, Sjørslev, Silkeborg, Danmark | I1511 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Nielsdatter, Karen | 1774 | Demstrup, Sjørslev, Silkeborg, Danmark | I1509 |
2 | Nielsen, Niels | 1774 | Demstrup, Sjørslev, Silkeborg, Danmark | I1512 |
3 | Pedersdatter, Anne | 1769 | Demstrup, Sjørslev, Silkeborg, Danmark | I1510 |
4 | Pedersdatter, Anne Marie | 1770 | Demstrup, Sjørslev, Silkeborg, Danmark | I1511 |
Folketælling
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Folketælling | Person-ID | ||
1 | Jensen, Peder | 1787 | Demstrup, Sjørslev, Silkeborg, Danmark | I6167 |
2 | Pedersen, Søren | 1787 | Demstrup, Sjørslev, Silkeborg, Danmark | I873 |
3 | Sørensdatter, Maren | 1787 | Demstrup, Sjørslev, Silkeborg, Danmark | I6164 |