


Vor families historie
Slægtsforskning for Susanne Juul Sørensen & Bo Rejmert Sørensen's familier
Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark

Fødsel
Match 51 til 100 fra 170
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
51 | ![]() | 30 jan. 1834 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4698 |
52 | ![]() | 2 dec. 1804 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I314 |
53 | ![]() | 19 dec. 1812 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I1801 |
54 | ![]() | 24 nov. 1794 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I685 |
55 | ![]() | 5 feb. 1807 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I721 |
56 | ![]() | 24 aug. 1800 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I598 |
57 | ![]() | 4 aug. 1802 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I719 |
58 | ![]() | 25 apr. 1809 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I681 |
59 | ![]() | 6 nov. 1854 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3970 |
60 | ![]() | 26 nov. 1839 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I2814 |
61 | ![]() | 14 jul. 1851 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3972 |
62 | ![]() | 26 aug. 1856 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3973 |
63 | ![]() | 11 maj 1824 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I1881 |
64 | ![]() | 23 nov. 1821 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I1880 |
65 | ![]() | 21 jul. 1808 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I317 |
66 | ![]() | 11 feb. 1804 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I720 |
67 | ![]() | 17 nov. 1800 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I501 |
68 | ![]() | 8 jun. 1884 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4252 |
69 | ![]() | 24 dec. 1889 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4255 |
70 | ![]() | 21 jan. 1888 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4254 |
71 | ![]() | 18 jan. 1795 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I601 |
72 | ![]() | 4 okt. 1866 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I5049 |
73 | ![]() | 13 okt. 1800 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I316 |
74 | ![]() | 18 jun. 1799 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I602 |
75 | ![]() | 6 jan. 1862 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I5048 |
76 | ![]() | 27 maj 1859 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4835 |
77 | ![]() | 28 feb. 1854 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I1144 |
78 | ![]() | 10 dec. 1858 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4050 |
79 | ![]() | 31 dec. 1861 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4051 |
80 | ![]() | 11 jun. 1867 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4053 |
81 | ![]() | 29 jan. 1864 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4052 |
82 | ![]() | 12 jan. 1873 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4055 |
83 | ![]() | 5 apr. 1876 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4056 |
84 | ![]() | 1803 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3376 |
85 | ![]() | 17 feb. 1801 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3375 |
86 | ![]() | 17 mar. 1810 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3379 |
87 | ![]() | 19 feb. 1867 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I232 |
88 | ![]() | 16 mar. 1881 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I191 |
89 | ![]() | 4 aug. 1864 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I1370 |
90 | ![]() | 29 sep. 1834 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I189 |
91 | ![]() | 11 jul. 1869 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I233 |
92 | ![]() | 15 apr. 1853 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I398 |
93 | ![]() | 8 okt. 1861 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I1369 |
94 | ![]() | 3 okt. 1872 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I234 |
95 | ![]() | 2 feb. 1908 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3678 |
96 | ![]() | 8 mar. 1849 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I396 |
97 | ![]() | 15 maj 1859 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I480 |
98 | ![]() | 19 jul. 1875 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I192 |
99 | ![]() | 9 apr. 1898 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4841 |
100 | ![]() | 5 apr. 1880 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4838 |
Død
Match 51 til 100 fra 102
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
51 | ![]() | 18 feb. 1867 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4700 |
52 | ![]() | 21 feb. 1823 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I2084 |
53 | ![]() | 14 nov. 1838 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4805 |
54 | ![]() | 6 jun. 1840 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4196 |
55 | ![]() | 16 maj 1924 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I397 |
56 | ![]() | 3 dec. 1885 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I5281 |
57 | ![]() | 7 mar. 1902 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I5284 |
58 | ![]() | 1 feb. 1890 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I5283 |
59 | ![]() | 8 dec. 1884 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I5280 |
60 | ![]() | 14 jan. 1864 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I655 |
61 | ![]() | 27 jan. 1917 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4251 |
62 | ![]() | 21 nov. 1833 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3384 |
63 | ![]() | 2 maj 1842 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I5577 |
64 | ![]() | 9 sep. 1845 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I5191 |
65 | ![]() | 13 nov. 1824 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I5583 |
66 | ![]() | 23 nov. 1874 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I5188 |
67 | ![]() | 13 dec. 1813 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I1224 |
68 | ![]() | 21 jan. 1882 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I2238 |
69 | ![]() | 27 jun. 1903 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I5278 |
70 | ![]() | 20 jul. 1834 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I419 |
71 | ![]() | 27 dec. 1832 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I705 |
72 | ![]() | 3 maj 1833 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I654 |
73 | ![]() | 17 apr. 1837 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I235 |
74 | ![]() | 5 mar. 1847 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I418 |
75 | ![]() | 28 nov. 1913 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4250 |
76 | ![]() | 23 sep. 1912 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3873 |
77 | ![]() | 26 aug. 1824 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I2067 |
78 | ![]() | 23 feb. 1817 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I872 |
79 | ![]() | 5 jul. 1858 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I205 |
80 | ![]() | 5 jun. 1811 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I2066 |
81 | ![]() | 23 nov. 1879 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3730 |
82 | ![]() | 22 okt. 1877 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I204 |
83 | ![]() | 9 jul. 1821 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I2071 |
84 | ![]() | 12 jun. 1886 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I393 |
85 | ![]() | 10 jun. 1829 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I522 |
86 | ![]() | 9 jan. 1848 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I334 |
87 | ![]() | 1 feb. 1822 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I520 |
88 | ![]() | 13 jun. 1829 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I521 |
89 | ![]() | 25 mar. 1820 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I333 |
90 | ![]() | 18 jan. 1823 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I703 |
91 | ![]() | 26 nov. 1821 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I702 |
92 | ![]() | 5 jul. 1831 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I680 |
93 | ![]() | 29 maj 1833 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I399 |
94 | ![]() | 21 dec. 1881 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I759 |
95 | ![]() | 16 aug. 1908 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I1350 |
96 | ![]() | 22 feb. 1801 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I558 |
97 | ![]() | 10 maj 1897 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I1856 |
98 | ![]() | 7 sep. 1852 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I377 |
99 | ![]() | 17 apr. 1835 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4697 |
100 | ![]() | 21 nov. 1844 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3371 |
Folketælling
Match 51 til 100 fra 292
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | ||
51 | ![]() | 1911 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I1861 |
52 | ![]() | 1860 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I327 |
53 | ![]() | 1870 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I327 |
54 | ![]() | 1890 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I327 |
55 | ![]() | 1834 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I2239 |
56 | ![]() | 1845 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I2239 |
57 | ![]() | 1845 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I2243 |
58 | ![]() | 1860 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I2243 |
59 | ![]() | 1870 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4843 |
60 | ![]() | 1801 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I470 |
61 | ![]() | 1840 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4954 |
62 | ![]() | 1860 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4954 |
63 | ![]() | 1840 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4699 |
64 | ![]() | 1845 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4699 |
65 | ![]() | 1834 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4698 |
66 | ![]() | 1840 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4698 |
67 | ![]() | 1845 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4698 |
68 | ![]() | 1860 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4698 |
69 | ![]() | 1870 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4167 |
70 | ![]() | 1834 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I314 |
71 | ![]() | 1840 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I314 |
72 | ![]() | 1845 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I314 |
73 | ![]() | 1855 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I314 |
74 | ![]() | 1860 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I314 |
75 | ![]() | 1860 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3973 |
76 | ![]() | 1870 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3973 |
77 | ![]() | 1860 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3969 |
78 | ![]() | 1834 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I720 |
79 | ![]() | 1845 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I720 |
80 | ![]() | 1860 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I720 |
81 | ![]() | 1860 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I2644 |
82 | ![]() | 1870 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I2644 |
83 | ![]() | 1880 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I2644 |
84 | ![]() | 1801 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I601 |
85 | ![]() | 1880 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4049 |
86 | ![]() | 1801 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I315 |
87 | ![]() | 1834 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I315 |
88 | ![]() | 1840 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I315 |
89 | ![]() | 1845 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I315 |
90 | ![]() | 1801 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I602 |
91 | ![]() | 1870 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4835 |
92 | ![]() | 1890 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4835 |
93 | ![]() | 1901 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4835 |
94 | ![]() | 1855 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3085 |
95 | ![]() | 1870 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3085 |
96 | ![]() | 1855 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3084 |
97 | ![]() | 1870 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3084 |
98 | ![]() | 1855 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3086 |
99 | ![]() | 1870 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3086 |
100 | ![]() | 1855 | Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3583 |