Vor families historie
Slægtsforskning for Susanne Juul Sørensen & Bo Rejmert Sørensen's familier
Else Jensdatter
- Ja, dato ukendt( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Else Jensdatter [1] d. Ja, dato ukendt
- Jens Frideriksen d. Ja, dato ukendt
- 2 Ingeborg Jensdatter [1.1] f. 17 jan. 1815 d. 20 feb. 1896
- Christen Christensen
- 3 Ane Marthea Charlotte Christensdatter [1.1.1] f. 21 jan. 1850 d. 2 dec. 1928
- Peder Christensen f. 7 aug. 1843 d. 29 feb. 1912
- 4 Ingeborg Christensen [1.1.1.1] f. 17 okt. 1868 d. 11 maj 1936
- 4 Ane Christine Christensen [1.1.1.2] f. 3 apr. 1870 d. 26 nov. 1926
- 4 Christen Christensen [1.1.1.3] f. 2 jul. 1872 d. 25 maj 1873
- 4 Christen Christensen [1.1.1.4] f. 30 apr. 1874 d. 4 okt. 1880
- 4 Carl Christensen [1.1.1.5] f. 17 aug. 1875 d. 1 nov. 1876
- 4 Karen Maria Christensen [1.1.1.6] f. 14 nov. 1876 d. 5 jul. 1953
- 4 Frederikke Christensen [1.1.1.7] f. 5 dec. 1877 d. 3 jun. 1940
- 4 Petrea Christensen [1.1.1.8] f. 25 apr. 1879 d. 26 jul. 1879
- 4 Thyra Amalie Christensen [1.1.1.9] f. 19 jul. 1880 d. 17 sep. 1880
- 4 Johannes Christensen [1.1.1.10] f. 30 okt. 1882 d. 16 nov. 1964
- 4 Josef Jakob Christensen [1.1.1.11] f. 16 jan. 1884 d. 16 dec. 1884
- Peder Christensen f. 7 aug. 1843 d. 29 feb. 1912
- 3 Ane Marthea Charlotte Christensdatter [1.1.1] f. 21 jan. 1850 d. 2 dec. 1928
- Christen Christensen
- 2 Ingeborg Jensdatter [1.1] f. 17 jan. 1815 d. 20 feb. 1896
- Jens Frideriksen d. Ja, dato ukendt