Vor families historie
Slægtsforskning for Susanne Juul Sørensen & Bo Rejmert Sørensen's familier
Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark
Breddegrad: 55.721139, Længdegrad: 9.785861
Fødsel
Match 1 til 16 fra 16
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 22 dec. 1835 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4957 | |
| 2 | 15 apr. 1838 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4960 | |
| 3 | 11 jul. 1842 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4959 | |
| 4 | 3 aug. 1856 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4963 | |
| 5 | 15 jan. 1853 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I5299 | |
| 6 | 26 mar. 1840 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4958 | |
| 7 | 24 maj 1850 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4962 | |
| 8 | 18 nov. 1847 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I5285 | |
| 9 | 14 jul. 1845 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4964 | |
| 10 | 5 maj 1813 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4954 | |
| 11 | 15 jan. 1846 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3971 | |
| 12 | 20 mar. 1847 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3969 | |
| 13 | 10 jun. 1856 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I479 | |
| 14 | 20 feb. 1878 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I88 | |
| 15 | 26 okt. 1882 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4140 | |
| 16 | 12 nov. 1846 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I395 | |
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 27 apr. 1839 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4960 | |
| 2 | 4 jan. 1845 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4961 | |
| 3 | 10 feb. 1856 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I5299 | |
| 4 | 16 jun. 1883 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4958 | |
| 5 | 8 feb. 1842 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4955 | |
| 6 | 28 apr. 1888 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4954 | |
| 7 | 22 mar. 1909 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I190 | |
| 8 | 9 maj 1856 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4956 | |
| 9 | 22 maj 1892 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I234 | |
| 10 | 7 apr. 1894 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I394 | |
| 11 | 11 apr. 1865 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I1666 | |
Beskæftigelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
| 1 | 18 jan. 1881 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I314 | |
Folketælling
Match 1 til 47 fra 47
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
| 1 | 1845 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4957 | |
| 2 | 1845 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4959 | |
| 3 | 1845 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4958 | |
| 4 | 1845 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I4954 | |
| 5 | 1870 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I314 | |
| 6 | 1880 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I314 | |
| 7 | 1801 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I597 | |
| 8 | 1801 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I598 | |
| 9 | 1801 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I596 | |
| 10 | 1870 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I190 | |
| 11 | 1880 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I190 | |
| 12 | 1890 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I190 | |
| 13 | 1901 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I190 | |
| 14 | 1906 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I190 | |
| 15 | 1870 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I232 | |
| 16 | 1880 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I232 | |
| 17 | 1870 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I1370 | |
| 18 | 1870 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I189 | |
| 19 | 1880 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I189 | |
| 20 | 1890 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I189 | |
| 21 | 1901 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I189 | |
| 22 | 1870 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I479 | |
| 23 | 1870 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I233 | |
| 24 | 1880 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I233 | |
| 25 | 1870 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I1369 | |
| 26 | 1890 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I1369 | |
| 27 | 1880 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I88 | |
| 28 | 1880 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I234 | |
| 29 | 1890 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I234 | |
| 30 | 1870 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I396 | |
| 31 | 1880 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I396 | |
| 32 | 1870 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I480 | |
| 33 | 1880 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I480 | |
| 34 | 1880 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I192 | |
| 35 | 1901 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I192 | |
| 36 | 1906 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I192 | |
| 37 | 1911 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3734 | |
| 38 | 1911 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3672 | |
| 39 | 1911 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I188 | |
| 40 | 1870 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I395 | |
| 41 | 1870 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I394 | |
| 42 | 1880 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I394 | |
| 43 | 1901 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3675 | |
| 44 | 1801 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I334 | |
| 45 | 1845 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I1666 | |
| 46 | 1801 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I333 | |
| 47 | 1911 | Stoubyskov, Stouby, Bjerre, Vejle, Danmark | I3664 | |
