Vor families historie
Slægtsforskning for Susanne Juul Sørensen & Bo Rejmert Sørensen's familier
Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark
Breddegrad: 55.740861, Længdegrad: 9.657806
Fødsel
Match 1 til 15 fra 15
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 11 mar. 1884 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I186 | |
| 2 | 29 maj 1893 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I187 | |
| 3 | 27 jan. 1905 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I3684 | |
| 4 | 30 mar. 1879 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I87 | |
| 5 | 2 mar. 1889 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I310 | |
| 6 | 16 maj 1898 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I215 | |
| 7 | 22 mar. 1882 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6967 | |
| 8 | 22 mar. 1889 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6971 | |
| 9 | 16 sep. 1884 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6968 | |
| 10 | 13 apr. 1891 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6972 | |
| 11 | 13 mar. 1887 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6970 | |
| 12 | 13 jul. 1892 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6973 | |
| 13 | 24 jul. 1867 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I1342 | |
| 14 | 12 jul. 1835 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I1339 | |
| 15 | 17 jul. 1870 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I1343 | |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 2 feb. 1803 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I1965 | |
| 2 | 28 apr. 1806 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I1636 | |
| 3 | 15 feb. 1809 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I1631 | |
| 4 | 11 jul. 1896 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I1076 | |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Beskæftigelse |
Person-ID | ||
| 1 | 1 nov. 1892 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I87 | |
| 2 | 1 nov. 1897 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I87 | |
Folketælling
Match 1 til 50 fra 51
| Efternavn, Fornavn |
Folketælling |
Person-ID | ||
| 1 | 1870 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I198 | |
| 2 | 1870 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I127 | |
| 3 | 1901 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I3683 | |
| 4 | 1911 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I3683 | |
| 5 | 1916 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I3683 | |
| 6 | 1890 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I186 | |
| 7 | 1911 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I217 | |
| 8 | 1916 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I217 | |
| 9 | 1901 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I216 | |
| 10 | 1911 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I216 | |
| 11 | 1911 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I3684 | |
| 12 | 1916 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I3684 | |
| 13 | 1890 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I87 | |
| 14 | 1890 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I310 | |
| 15 | 1890 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I184 | |
| 16 | 1901 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I218 | |
| 17 | 1911 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I218 | |
| 18 | 1890 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I188 | |
| 19 | 1890 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I213 | |
| 20 | 1901 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I213 | |
| 21 | 1911 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I213 | |
| 22 | 1916 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I213 | |
| 23 | 1870 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I199 | |
| 24 | 1870 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I335 | |
| 25 | 1890 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6964 | |
| 26 | 1890 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6971 | |
| 27 | 1901 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6971 | |
| 28 | 1890 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6968 | |
| 29 | 1901 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6972 | |
| 30 | 1906 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6972 | |
| 31 | 1890 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6970 | |
| 32 | 1901 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6970 | |
| 33 | 1906 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6970 | |
| 34 | 1890 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I1076 | |
| 35 | 1890 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6965 | |
| 36 | 1901 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6965 | |
| 37 | 1901 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6973 | |
| 38 | 1906 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6973 | |
| 39 | 1916 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6973 | |
| 40 | 1890 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6966 | |
| 41 | 1890 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6963 | |
| 42 | 1901 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6963 | |
| 43 | 1906 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6963 | |
| 44 | 1916 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I6963 | |
| 45 | 1870 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I1348 | |
| 46 | 1890 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I185 | |
| 47 | 1870 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I1342 | |
| 48 | 1845 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I1339 | |
| 49 | 1850 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I1339 | |
| 50 | 1870 | Assendrup, Engum, Hatting, Vejle, Danmark | I1339 | |
